THÔNG TƯ Số: 08/2010/TT-BCT
Quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiện
Giá bán điện bình quân năm 2010 là 1.058 đ/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), tương ứng với các thông số tính toán chi tiết tại phần B Phụ lục của Thông tư.
Giá bán điện được quy định theo thời gian sử dụng điện trong ngày (sau đây gọi là hình thức ba giá), như sau:
1. Giờ bình thường
a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy
- Từ 04 giờ 00 đến 9 giờ 30 (05 giờ và 30 phút);
- Từ 11 giờ 30 đến 17 giờ 00 (05 giờ và 30 phút);
- Từ 20 giờ 00 đến 22 giờ 00 (02 giờ).
b) Ngày Chủ nhật >
Từ 04 giờ 00 đến 22 giờ 00 (18 giờ).
2. Giờ cao điểm
a) Gồm các ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy
- Từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 (02 giờ);
- Từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ).
b) Ngày Chủ nhật: không có giờ cao điểm.
3. Giờ thấp điểm
Tất cả các ngày trong tuần: từ 22 giờ 00 đến 04 giờ 00 sáng ngày hôm sau (06 giờ).
Bảng giá điện từ 01/03 năm 2010
Số TT | Nhóm đối tượng khách hàng | GIÁ (VND/kWh) |
1 | Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất | |
1.1 | Các ngành sản xuất | |
1.1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 898 | |
b) Giờ thấp điểm | 496 | |
c) Giờ cao điểm | 1,758 | |
1.1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 935 | |
b) Giờ thấp điểm | 518 | |
c) Giờ cao điểm | 1,825 | |
1.1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 986 | |
b) Giờ thấp điểm | 556 | |
c) Giờ cao điểm | 1,885 | |
1.1.4 | Cấp điện áp dưới 6kV | |
a) Giờ bình thường | 1,023 | |
b) Giờ thấp điểm | 589 | |
c) Giờ cao điểm | 1,938 | |
1.2 | Bơm nước tưới tiêu | |
1.2.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 690 | |
b) Giờ thấp điểm | 281 | |
c) Giờ cao điểm | 1,269 | |
1.2.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 717 | |
b) Giờ thấp điểm | 292 | |
c) Giờ cao điểm | 1,331 | |
2 | Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp | |
2.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông | |
2.1.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1,009 |
2.1.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1,063 |
2.2 | Chiếu sáng công cộng | |
2.2.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1,124 |
2.2.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1,177 |
2.3 | Đơn vị hành chính sự nghiệp | |
2.3.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1,159 |
2.3.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1,207 |
3 | Giá bán điện cho kinh doanh | |
3.1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 1,648 | |
b) Giờ thấp điểm | 902 | |
c) Giờ cao điểm | 2,943 | |
3.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1,766 | |
b) Giờ thấp điểm | 1,037 | |
c) Giờ cao điểm | 3,028 | |
3.3 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 1,846 | |
b) Giờ thấp điểm | 1,065 | |
c) Giờ cao điểm | 3,193 | |
4 | Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt | |
4.1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt | |
Cho kWh từ 0-50kWh | 600 | |
Cho kWh từ 51-100 kWh | 1,004 | |
Cho kWh từ 101- 150 | 1,214 | |
Cho kWh từ 151-200 | 1,594 | |
Cho kWh từ 201- 300 | 1,722 | |
Cho kWh từ 301- 400 | 1,844 | |
Cho kWh từ 401 trở lên | 1,890 |
Giá điện trong các lĩnh vực khác, vui lòng xem Thông tư số 08/2010/TT-BCT
Cập nhật lại lần cuối ngày 02/03/2011 theo thứ tự bảng giá điện năm 2011 để dễ đối chiếu, so sánh.