Nhiều cách tính dung lượng tụ bù rất thực tế, dễ áp dụng để nâng cao hệ số công suất cos phi, giảm tiền phạt cos phi

Các phương pháp tính dung lượng cần bù

  1. Tính dung lượng tụ bù từ công suất tiêu thụ và cos phi thực tế
  2. Tính dung lượng tụ bù dùng bảng tra
  3. Tính dung lượng tụ bù từ hóa đơn tiền điện và số giờ làm việc
  4. Tính dung lượng tụ bù từ công suất trạm biến áp

Tính dung lượng tụ bù từ công suất tiêu thụ và cos phi thực tế

Công suất phản kháng cần bù là Qbù = P ( tgφ1 – tgφ2 )

Để chọn tụ bù cho một tải nào đó thì ta cần biết công suất (P) của tải đó và hệ số công suất (Cosφ) của tải đó :
Giả sử ta có công suất của tải là P
Hệ số công suất của tải là Cosφ1 → φ1 → tgφ1 ( trước khi bù, cosφ1 nhỏ còn tgφ1 lớn )
Hệ số công suất sau khi bù là Cosφ2 → φ2 → tgφ2 ( sau khi bù, cosφ2 lớn còn tgφ2 nhỏ)
Công suất phản kháng cần bù là Qb = P (tgφ1 – tgφ2 ).
Từ công suất cần bù ta chọn tụ bù cho phù hợp trong bảng catalog của nhà cung cấp tụ bù.

Giả sử ta có công suất tải là P = 100 (KW).
Hệ số công suất trước khi bù là cosφ1 = 0.75 → tgφ1 = 0.88
Hệ số công suất sau khi bù là Cosφ2 = 0.95 → tgφ2 = 0.33
Vậy công suất phản kháng cần bù là Qbù = P ( tgφ1 – tgφ2 )
Qbù = 100( 0.88 – 0.33 ) = 55 (KVAr)

Từ số liệu này ta chọn tụ bù trong bảng catalogue của nhà sản xuất giả sử ta có tụ 10KVAr. Để bù đủ cho tải thì ta cần bù 6 tụ 10 KVAr tổng công suất phản kháng là 6×10=60(KVAr). 

Tính tụ bù online từ công suất phụ tải

Công suất tải (kW)
Cos trước khi bù
Cos sau khi bù

 

Bảng tra hệ số cần bù

Phương pháp tính dung lượng cần bù theo công thức thường rất mất thời gian và phải có máy tính có thể bấm được hàm arcos, tan. Để quá trình tính toán nhanh, người ta thường dung bảng tra hệ số để tính dung lượng tụ bù

Lúc này, ta áp dụng công thức : Qb = P*k

Với k là hệ số cần bù tra trong bảng tra dưới đây

Bảng tra hệ số tụ bù
Cosφ2
Cosφ1
0.900.910.920.930.940.950.960.970.980.991.00
0.50 1.25 1.28 1.31 1.34 1.37 1.40 1.44 1.48 1.53 1.59 1.73
0.51 1.20 1.23 1.26 1.29 1.32 1.36 1.39 1.44 1.48 1.54 1.69
0.52 1.16 1.19 1.22 1.25 1.28 1.31 1.35 1.39 1.44 1.50 1.64
0.53 1.12 1.14 1.17 1.20 1.24 1.27 1.31 1.35 1.40 1.46 1.60
0.54 1.07 1.10 1.13 1.16 1.20 1.23 1.27 1.31 1.36 1.42 1.56
0.55 1.03 1.06 1.09 1.12 1.16 1.19 1.23 1.27 1.32 1.38 1.52
0.56 1.00 1.02 1.05 1.08 1.12 1.15 1.19 1.23 1.28 1.34 1.48
0.57 0.96 0.99 1.02 1.05 1.08 1.11 1.15 1.19 1.24 1.30 1.44
0.58 0.92 0.95 0.98 1.01 1.04 1.08 1.11 1.15 1.20 1.26 1.40
0.59 0.88 0.91 0.94 0.97 1.01 1.04 1.08 1.12 1.17 1.23 1.37
0.60 0.85 0.88 0.91 0.94 0.97 1.00 1.04 1.08 1.13 1.19 1.33
0.61 0.81 0.84 0.87 0.90 0.94 0.97 1.01 1.05 1.10 1.16 1.30
0.62 0.78 0.81 0.84 0.87 0.90 0.94 0.97 1.01 1.06 1.12 1.27
0.63 0.75 0.78 0.81 0.84 0.87 0.90 0.94 0.98 1.03 1.09 1.23
0.64 0.72 0.74 0.77 0.81 0.84 0.87 0.91 0.95 1.00 1.06 1.20
0.65 0.68 0.71 0.74 0.77 0.81 0.84 0.88 0.92 0.97 1.03 1.17
0.66 0.65 0.68 0.71 0.74 0.78 0.81 0.85 0.89 0.94 1.00 1.14
0.67 0.62 0.65 0.68 0.71 0.75 0.78 0.82 0.86 0.90 0.97 1.11
0.68 0.59 0.62 0.65 0.68 0.72 0.75 0.79 0.83 0.88 0.94 1.08
0.69 0.56 0.59 0.62 0.65 0.69 0.72 0.76 0.80 0.85 0.91 1.05
0.70 0.54 0.56 0.59 0.62 0.66 0.69 0.73 0.77 0.82 0.88 1.02
0.71 0.51 0.54 0.57 0.60 0.63 0.66 0.70 0.74 0.79 0.85 0.99
0.72 0.48 0.51 0.54 0.57 0.60 0.64 0.67 0.71 0.76 0.82 0.96
0.73 0.45 0.48 0.51 0.54 0.57 0.61 0.64 0.69 0.73 0.79 0.94
0.74 0.42 0.45 0.48 0.51 0.55 0.58 0.62 0.66 0.71 0.77 0.91
0.75 0.40 0.43 0.46 0.49 0.52 0.55 0.59 0.63 0.68 0.74 0.88
0.76 0.37 0.40 0.43 0.46 0.49 0.53 0.56 0.60 0.65 0.71 0.86
0.77 0.34 0.37 0.40 0.43 0.47 0.50 0.54 0.58 0.63 0.69 0.83
0.78 0.32 0.35 0.38 0.41 0.44 0.47 0.51 0.55 0.60 0.66 0.80
0.79 0.29 0.32 0.35 0.38 0.41 0.45 0.48 0.53 0.57 0.63 0.78
0.80 0.27 0.29 0.32 0.35 0.39 0.42 0.46 0.50 0.55 0.61 0.75
0.81 0.24 0.27 0.30 0.33 0.36 0.40 0.43 0.47 0.52 0.58 0.72
0.82 0.21 0.24 0.27 0.30 0.34 0.37 0.41 0.45 0.49 0.56 0.70
0.83 0.19 0.22 0.25 0.28 0.31 0.34 0.38 0.42 0.47 0.53 0.67
0.84 0.16 0.19 0.22 0.25 0.28 0.32 0.35 0.40 0.44 0.50 0.65
0.85 0.14 0.16 0.19 0.22 0.26 0.29 0.33 0.37 0.42 0.48 0.62
0.86 0.11 0.14 0.17 0.20 0.23 0.26 0.30 0.34 0.39 0.45 0.59
0.87 0.08 0.11 0.14 0.17 0.20 0.24 0.28 0.32 0.36 0.42 0.57
0.88 0.06 0.08 0.11 0.14 0.18 0.21 0.25 0.29 0.34 0.40 0.54

Ví dụ tính tụ bù từ cosφ1 = 0.75 lên cosφ2 = 0.95:Ta gióng theo hàng và theo cột sẽ gặp nhau tại ô có giá trị k=0.55. Từ k = 0.55 ta tính toán tương tự sẽ ra kết quả như tính bằng công thức.

 

Tính dung lượng tụ bù từ hóa đơn tiền điện

Tổng kWh 1 tháng:
Hệ số cos phi
Số giờ hoạt động 1 ngày

Xem bill tiền điện và cách tính tụ bù chi tiết phía dưới để biết cách nhập

tính tụ bù theo hóa đơn tiền điện

Từ chỉ số trên hóa đơn tiền điện ta có thông tin như sau:
Hệ số công suất của xưởng là 0.68
Số kWh giờ bình thường R1 = 90334 - 72261 = 18073kWh
Số kWh giờ cao điểm R2 = 34558 - 27613 = 6945kWh
Số kWh giờ thấp điểm R3 = 40640 - 32112 = 8528kWh
Số kWh giờ tổng Total = 33546kWh

Xưởng sản xuất 24/24 suy ra:
Số kWh trong 1 ngày = 33546/30 = 1,118kWh
Công suất trung bình = 1,118/24 = 46.6kW

Tra bảng hệ số k cần bù từ 0.68 lên 0.95 => k = 0.75

Chọn độ dự trữ là 30% => Qb = 46.6 * 0.75 * 1.30 = 45.4 Kvar

Chọn làm tủ bù 50Kvar cho hóa đơn tiền điện bị phạt cos phi gần 20 triệu

Tính dung lượng tụ bù từ công suất trạm biến áp

Trong thực tế, ta thường gặp một số khách hàng cần lắp đặt tủ tụ bù khi chỉ mới có trạm biến áp và chưa có phụ tải. Việc gắn tủ tụ bù là cần thiết để tránh bị phạt cos phi không tải. Trong trường hợp này thường tính theo kinh nghiêm như sau: Qb = (0.4 - 0.5) * Smba

Ví dụ Trạm biến áp 1000KVA, dung lượng bù là 0.4 * 1000 = 400Kvar

Cách tính này thỏa mãn hầu hết các loại tải với cos phi trung bình >= 0.75 và trạm biến áp mang tải tối đa khoảng 80%. Nếu tải có hệ số công suất nhỏ hơn thì đôi lúc vẫn thiếu tụ

Vui lòng xem thêm:



Người viết :