Bảng giá biến dòng hạ thế EMIC năm 2020 loại tròn CT0.6 CL0.5 50/5A đến 5000/5A và loại vuông HT CL1.
Bảng giá biến dòng hạ thế CT0.6 Gelex EMIC
Mã biến dòng, tỉ số | Kích thước (mm) | GIÁ (VNĐ) |
---|---|---|
CT0.6 - 50/5A, 75/5A - 5VA - CCX 0.5 - W = 2 (quấn 2 vòng) | Phi 23, H120xL110xW53 | 445,000 |
CT0.6 - 100/5A, 125/5A, 150/5A - 5VA - CCX 0.5 - N1 | Phi 23, H120xL110xW53 | 445,000 |
CT0.6 - 200/5A, 250/5A - 10VA - CCX 0.5 -N1 | Phi 38, H120xL110xW53 | 445,000 |
CT0.6 - 300/5A, 10VA - 400/5A, 15VA - CCX 0.5 - N1 | Phi 50, H136xL110xW45 | 445,000 |
CT0.6 - 500/5A, 600/5A - 15VA - CCX 0.5 - N1 | Phi 50, H136xL110xW45 | 460,000 |
CT0.6 - 400/5A, 500/5A, 600/5A - 15VA - CL 0.5 - N1 - PHI 80MM | Phi 80, H172xL135xW45 | 570,000 |
CT0.6 - 800/5A - 15VA - CCX 0.5 - N1 | Phi 80, H172xL135xW45 | 590,000 |
CT0.6 - 1000/5A, 1200/5A - 15VA - CCX 0.5 - N1 | Phi 80, H172xL135xW45 | 660,000 |
CT0.6 - 1500/5A , 1600/5A - 15VA - CCX 0.5 - N1 | Phi 110, H215xL180xW45 | 780,000 |
CT0.6 - 2000/5A - 15VA - CCX 0.5 - N1 | Phi 110, H215xL180xW45 | 800,000 |
CT0.6 - 2500/5A - 15VA - CCX 0.5 - N1 | Phi 110, H215xL180xW45 | 950,000 |
CT0.6 - 3000/5A, 3200/5A - 15VA - CCX 0.5 - N1 | Phi 125, H242xL205xW53 | 1,050,000 |
CT0.6 - 4000/5A - 15VA - CCX 0.5 - N1 | Phi 125, H242xL205xW53 | 1,200,000 |
CT0.6 - 5000/5A - 15VA - CCX 0.5 - N1 | Phi 125, H242xL205xW53 | 1,380,000 |
Bảng giá biến dòng vuông EMIC
Mã biến dòng, tỉ số | Kích thước (mm) | GIÁ (VNĐ) |
---|---|---|
HT4N, 50/5A, CL1, 5VA, quấn 2 vòng, kiểu EM4H08 | 32x32 / H100xW75xD47 | 306,000 |
HT5N, 100/5A, 150/5A, CL1, 5VA, kiểu EM4H08 | 32x32 / H100xW75xD47 | 306,000 |
150/5A, 200/5A, 250/5A, CL1, 5VA, Kiểu EM4H09 | 42x42 / H100xW75xD44 | 306,000 |
300/5A, 400/5A, CL1, 5VA, Kiểu EMH10 | 52x52 / H128xW102xD60 | 306,000 |
500/5A, 600/5A, CL1, 10VA, Kiểu EMH10 | 52x52 / H128xW102xD60 | 314,000 |
800/5A, CL1, 15VA, Kiểu EMH11 | 68x103 / H156xW144xD60 | 406,000 |
1000/5A, 1200/5A, CL1, 15VA, Kiểu EMH11 | 68x103 / H156xW144xD60 | 453,000 |
1500/5A, 1600/5A, CL1, 15VA, Kiểu EMH11 | 68x103 / H156xW144xD60 | 536,000 |
2000/5A, CL1, 15VA, Kiểu EMH11 | 68x103 / H156xW144xD60 | 547,000 |
2500/5A, CL1, 15VA, Kiểu EMH11 | 68x103 / H156xW144xD60 | 651,000 |
3000/5A, 3200/5A, CL1, 15VA, Kiểu EMH11 | 68x103 / H156xW144xD60 | 714,000 |
4000/5A, CL1, 15VA, Kiểu EMH11 | 68x103 / H156xW144xD60 | 829,000 |