Theo VnExpress.net - 30/06/2012
Bảng giá điện từ ngày 01/07/2012, sau thông báo do tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phát đi tối 29/06/2012. Sau khi Bộ Công Thương ban hành thông tư số 17/2012/TT-BCT
Giá bán lẻ điện sinh hoạt
STT | Mức sử dụng một hộ trong tháng | Giá hiện nay | Giá áp từ 1/7 |
1 | 50 kWh (nghèo, thu nhập thấp) | 993 | 993 |
2 | Cho kWh từ 0-100 | 1.242 | 1.284 |
3 | Cho kWh từ 101- 150 | 1.369 | 1.457 |
4 | Cho kWh từ 151-200 | 1.734 | 1.848 |
5 | Cho kWh từ 201- 300 | 1.877 | 1.997 |
6 | Cho kWh từ 301- 400 | 2.008 | 2.137 |
7 | Cho kWh từ 401 trở lên | 2.060 | 2.192 |
Giá bán lẻ điện cho ngành sản xuất:
STT | Đối tượng áp dụng giá bán điện | Giá hiện nay | Giá áp từ 1/7 |
1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | ||
a) Giờ bình thường | 1.102 | 1.158 | |
b) Giờ thấp điểm | 683 | 718 | |
c) Giờ cao điểm | 1.970 | 2.074 | |
2 | Cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110 kV | ||
a) Giờ bình thường | 1.128 | 1.184 | |
b) Giờ thấp điểm | 710 | 746 | |
c) Giờ cao điểm | 2.049 | 2.156 | |
3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22kV | ||
a) Giờ bình thường | 1.164 | 1.225 | |
b) Giờ thấp điểm | 727 | 773 | |
c) Giờ cao điểm | 2.119 | 2.224 | |
4 | Cấp điện áp dưới 6kV | ||
a) Giờ bình thường | 1.216 | 1.278 | |
b)Giờ thấp điểm | 767 | 814 | |
c) Giờ cao điểm | 2.185 | 2.306 |
Khách hàng mua điện tại cấp điện áp 20kV được tính theo giá tại cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110kV.
Giá bán lẻ điện cho kinh doanh:
STT | Cấp điện áp | Giá hiện nay | Giá áp từ 1/7 |
1 | Từ 22 kV trở lên | ||
a) Giờ bình thường | 1.808 | 1.909 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.022 | 1.088 | |
c) Giờ cao điểm | 3.117 | 3.279 | |
2 | Từ 6kV đến dưới 22 kV | ||
a) Giờ bình thường | 1.939 | 2.046 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.153 | 1.225 | |
c) Giờ cao điểm | 3.226 | 3.388 | |
3 | Dưới 6 kV | ||
a) Giờ bình thường | 1.965 | 2.074 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.205 | 1.279 | |
c) Giờ cao điểm | 3.369 | 3.539 |
Nếu phát hiện đối tượng vi phạm giá bán điện sinh hoạt bậc thang, bạn có thể báo cáo vi phạm giá điện tại đây